Description
- OP-Mantel für den Einsatz in sterilen OP-Umgebungen
- Für die kurzzeitige Verwendung zum Schutz von medizinischen Fachkräften im OP-Bereich und allen anderen chirurgischen Umgebungen, der die Übertragung von Infektionserregern zwischen medizinischem Personal und Patienten bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen minimiert
- In Standard- und verstärkten Varianten und unterschiedlichen Größen erhältlich
- Als Medizinprodukt der Risikoklasse I (steril) nach Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte qualifiziert
- Materiel Vlies (Polypropylen-Vlies (SMS), 35 g/m2, antistatisch),Innenbündchen 100 % Polyester,Nähgarn100 % Polyester
- CE-Kennzeichnung
- Steril
- VE 1 Peelpackung mit einem OP-Mantel und zwei Handtüchern
Foliodress® gown Blue Standard
- Einmal-OP-Mantel aus flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff
- Klassifiziert nach EN 13795-1:2019 als Operationsmantel der Leistungsstufe Standard
Foliodress® gown Blue Reinforced
- Einmal-OP-Mantel aus flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff
- Klassifiziert nach EN 13795-1:2019 als Operationsmantel der Leistungsstufe Hoch
- Brustbereich und Unterarme sind mit einem zweilagigen Verbundstoff verstärkt und flüssigkeitsundurchlässig – Unterarme und Brustbereich sind als kritische Produktzonen definiert, der Rest des OP-Mantels gilt als weniger kritisch
| Foliodress® gown Blue Standard | Abmessungen in cm | ||||
| Größe M | Größe L | Größe XL | Größe XXL | Größe XXLL | |
| Gesamtlänge | 115 | 125 | 140 | 150 | 158 |
| Gesamtbreite | 130 | 145 | 155 | 169 | 169 |
| Schulterlänge | 17,5 | 19,5 | 21 | 23,5 | 23,5 |
| Ärmellänge ohne Bündchen | 75 | 81,5 | 84 | 88,5 | 88,5 |
| Bündchenlänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ärmelweite am Ellbogen | 24,5 | 28,5 | 29 | 30,5 | 30,5 |
| Brustweite | 60 | 66 | 70 | 76 | 76 |
| Foliodress® gown Blue Reinforced | Abmessungen in cm | ||||
| Größe M | Größe L | Größe XL | Größe XXL | Größe XXLL | |
| Gesamtlänge | 115 | 125 | 140 | 150 | 158 |
| Gesamtbreite | 130 | 145 | 155 | 169 | 169 |
| Schulterlänge | 17,5 | 19,5 | 21 | 23,5 | 23,5 |
| Ärmellänge ohne Bündchen | 75 | 81,5 | 84 | 88,5 | 88,5 |
| Bündchenlänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ärmelweite am Ellbogen | 24,5 | 28,5 | 29 | 30,5 | 30,5 |
| Brustweite | 60 | 66 | 70 | 76 | 76 |
| Länge des verstärkten Frontbereichs | 80 | 90 | 105 | 105 | 105 |
| Breite des verstärkten Frontbereichs | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Länge des verstärkten Ärmelbereichs | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |




Reviews
There are no reviews yet.